Вес ребенка в 4 года девочка таблица
Вес девочек от четырех до пяти лет
На данной странице представлены таблица и график веса девочек в возрасте от 48 до 60 месяцев.
Таблица и график веса составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения веса приведены в килограммах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Малый вес | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Большой вес | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
4 года | 10.88 | 12.31 | 12.32 | 14.02 | 14.03 | 16.07 | 18.53 | 18.54 | 21.51 | 21.52 | 25.17 | |
4 года 0.5 | мес. | 10.93 | 12.37 | 12.38 | 14.09 | 14.10 | 16.16 | 18.64 | 18.65 | 21.65 | 21.66 | 25.35 |
4 года 1 | мес. | 10.98 | 12.43 | 12.44 | 14.17 | 14.18 | 16.25 | 18.75 | 18.76 | 21.79 | 21.80 | 25.53 |
4 года 1.5 | мес. | 11.03 | 12.49 | 12.50 | 14.24 | 14.25 | 16.34 | 18.86 | 18.87 | 21.93 | 21.94 | 25.71 |
4 года 2 | мес. | 11.08 | 12.55 | 12.56 | 14.31 | 14.32 | 16.43 | 18.98 | 18.99 | 22.08 | 22.09 | 25.90 |
4 года 2.5 | мес. | 11.13 | 12.61 | 12.62 | 14.39 | 14.40 | 16.52 | 19.09 | 19.10 | 22.22 | 22.23 | 26.08 |
4 года 3 | мес. | 11.18 | 12.67 | 12.68 | 14.46 | 14.47 | 16.61 | 19.20 | 19.21 | 22.36 | 22.37 | 26.26 |
4 года 3.5 | мес. | 11.23 | 12.73 | 12.74 | 14.53 | 14.54 | 16.70 | 19.32 | 19.33 | 22.50 | 22.51 | 26.44 |
4 года 4 | мес. | 11.28 | 12.79 | 12.80 | 14.61 | 14.62 | 16.79 | 19.43 | 19.44 | 22.65 | 22.66 | 26.62 |
4 года 4.5 | мес. | 11.33 | 12.85 | 12.86 | 14.68 | 14.69 | 16.88 | 19.54 | 19.55 | 22.79 | 22.80 | 26.81 |
4 года 5 | мес. | 11.38 | 12.91 | 12.92 | 14.75 | 14.76 | 16.98 | 19.65 | 19.66 | 22.93 | 22.94 | 26.99 |
4 года 5.5 | мес. | 11.43 | 12.97 | 12.98 | 14.83 | 14.84 | 17.07 | 19.77 | 19.78 | 23.08 | 23.09 | 27.17 |
4 года 6 | мес. | 11.48 | 13.03 | 13.04 | 14.90 | 14.91 | 17.15 | 19.88 | 19.89 | 23.22 | 23.23 | 27.36 |
4 года 6.5 | мес. | 11.53 | 13.09 | 13.10 | 14.97 | 14.98 | 17.25 | 19.99 | 20.00 | 23.36 | 23.37 | 27.54 |
4 года 7 | мес. | 11.57 | 13.15 | 13.16 | 15.05 | 15.06 | 17.33 | 20.10 | 20.11 | 23.50 | 23.51 | 27.72 |
4 года 7.5 | мес. | 11.62 | 13.21 | 13.22 | 15.12 | 15.13 | 17.42 | 20.22 | 20.23 | 23.65 | 23.66 | 27.91 |
4 года 8 | мес. | 11.67 | 13.27 | 13.28 | 15.19 | 15.20 | 17.51 | 20.33 | 20.34 | 23.79 | 23.80 | 28.09 |
4 года 8.5 | мес. | 11.72 | 13.33 | 13.34 | 15.26 | 15.27 | 17.60 | 20.44 | 20.45 | 23.93 | 23.94 | 28.27 |
4 года 9 | мес. | 11.77 | 13.39 | 13.40 | 15.33 | 15.34 | 17.69 | 20.55 | 20.56 | 24.07 | 24.08 | 28.45 |
4 года 9.5 | мес. | 11.82 | 13.44 | 13.45 | 15.40 | 15.41 | 17.78 | 20.66 | 20.67 | 24.21 | 24.22 | 28.64 |
4 года 10 | мес. | 11.86 | 13.50 | 13.51 | 15.48 | 15.49 | 17.87 | 20.77 | 20.78 | 24.35 | 24.36 | 28.82 |
4 года 10.5 | мес. | 11.91 | 13.56 | 13.57 | 15.55 | 15.56 | 17.96 | 20.88 | 20.89 | 24.49 | 24.50 | 29.00 |
4 года 11 | мес. | 11.96 | 13.62 | 13.63 | 15.62 | 15.63 | 18.04 | 20.99 | 21.00 | 24.64 | 24.65 | 29.18 |
4 года 11.5 | мес. | 12.01 | 13.68 | 13.69 | 15.69 | 15.70 | 18.13 | 21.11 | 21.12 | 24.78 | 24.79 | 29.37 |
5 лет | 12.05 | 13.73 | 13.74 | 15.76 | 15.77 | 18.22 | 21.21 | 21.22 | 24.92 | 24.93 | 29.55 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
Представляем Вашему внимание несколько таблиц с ориентировочными нормами веса и роста для детей от 3 до 7 лет, на которые ориентируются педиатры и мамы во всем мире.
В таблицах роста, веса и других размеров детей представлены как средние значения показателей, так и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей мальчиков и девочек на низкие, средние и высокие - очень условно.
Обращаем внимание, что отклонения от приведенных норме не являются поводом для паники, так как все дети разные. Наследственность, генетическая предрасположенность, особенность питания и развития и многие другие факторы могут существенно влиять на нормальные отклонения от нижеприведенных значений. В таких случаях мы рекомендуем обратиться к врачу с вашим вопросом.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 104,5 | |||||
3,5 года | 107,5 | |||||
4 года | 110,6 | |||||
4,5 года | 113,6 | |||||
5 лет | 117,0 | |||||
5,5 лет | 120,6 | |||||
6 лет | 123,8 | |||||
6,5 лет | 127,2 | |||||
7 лет | 130,6 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 103,1 | |||||
3,5 года | 106,0 | |||||
4 года | 109,7 | |||||
4,5 года | 113,2 | |||||
5 лет | 116,7 | |||||
5,5 лет |
120,0 | |||||
6 лет | 124,0 | |||||
6,5 лет | 127,5 | |||||
7 лет | 131,3 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 17,7 | |||||
3,5 года | 18,8 | |||||
4 года | 20,3 | |||||
4,5 года | 21,6 | |||||
5 лет | 23,4 | |||||
5,5 лет | 24,9 | |||||
6 лет | 26,7 | |||||
6,5 лет | 28,8 | |||||
7 лет | 30,8 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 17,6 | |||||
3,5 года | 18,6 | |||||
4 года | 20,0 | |||||
4,5 года | 21,5 | |||||
5 лет | 23,2 | |||||
5,5 лет | 25,1 | |||||
6 лет | 27,1 | |||||
6,5 лет | 29,3 | |||||
7 лет | 31,6 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 53,5 | |||||
3,5 года | 54,0 | |||||
4 года | 54,3 | |||||
4,5 года | 54,6 | |||||
5 лет | 55,0 | |||||
5,5 лет | 55,5 | |||||
6 лет | 55,7 | |||||
6,5 лет | 55,8 | |||||
7 лет | 56,0 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 52,7 | |||||
3,5 года | 53,2 | |||||
4 года | 53,5 | |||||
4,5 года | 53,8 | |||||
5 лет | 54,0 | |||||
5,5 лет | 54,2 | |||||
6 лет | 54,5 | |||||
6,5 лет | 54,6 | |||||
7 лет | 54,8 |
www.paremo.ru
Вес ребенка в возрасте 4 года 6 месяцев по норме ВОЗ
Средний вес для детей в возрасте 4 года 6 месяцев от рождения по данным Всемирной Организации Здравоохранения
Калькулятор - Вес ребенка норма ВОЗ - 4 года 6 месяцев Нормальный вес мальчиков: от 13,6 кг. до 22,3 кг. среднее значение 17,3 кг.Нормальный вес девочек: от 13,2 кг. до 22,8 кг., среднее значение 17,2 кг.
|
|
kalkulator.pro
Рост девочек от трех до четырех лет
На данной странице представлены таблица и график роста девочек в возрасте от 36 до 48 месяцев.
Таблица и график роста составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения роста приведены в сантиметрах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Сильноеотклонение от среднего | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Сильноеотклонение от среднего | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
3 года | 83.63 | 87.42 | 87.43 | 91.23 | 91.24 | 95.05 | 98.86 | 98.87 | 102.67 | 102.68 | 106.48 | |
3 года 0.5 | мес. | 83.91 | 87.73 | 87.74 | 91.56 | 91.57 | 95.40 | 99.23 | 99.24 | 103.06 | 103.07 | 106.89 |
3 года 1 | мес. | 84.18 | 88.02 | 88.03 | 91.88 | 91.89 | 95.74 | 99.59 | 99.60 | 103.44 | 103.45 | 107.30 |
3 года 1.5 | мес. | 84.46 | 88.32 | 88.33 | 92.20 | 92.21 | 96.08 | 99.95 | 99.96 | 103.83 | 103.84 | 107.70 |
3 года 2 | мес. | 84.73 | 88.62 | 88.63 | 92.51 | 92.52 | 96.42 | 100.32 | 100.33 | 104.21 | 104.22 | 108.11 |
3 года 2.5 | мес. | 85.00 | 88.91 | 88.92 | 92.83 | 92.84 | 96.75 | 100.67 | 100.68 | 104.59 | 104.60 | 108.51 |
3 года 3 | мес. | 85.27 | 89.20 | 89.21 | 93.14 | 93.15 | 97.09 | 101.03 | 101.04 | 104.97 | 104.98 | 108.91 |
3 года 3.5 | мес. | 85.54 | 89.49 | 89.50 | 93.45 | 93.46 | 97.42 | 101.38 | 101.39 | 105.34 | 105.35 | 109.30 |
3 года 4 | мес. | 85.80 | 89.78 | 89.79 | 93.76 | 93.77 | 97.75 | 101.73 | 101.74 | 105.71 | 105.72 | 109.69 |
3 года 4.5 | мес. | 86.07 | 90.06 | 90.07 | 94.06 | 94.07 | 98.08 | 102.08 | 102.09 | 106.08 | 106.09 | 110.08 |
3 года 5 | мес. | 86.33 | 90.34 | 90.35 | 94.37 | 94.38 | 98.40 | 102.42 | 102.43 | 106.45 | 106.46 | 110.47 |
3 года 5.5 | мес. | 86.59 | 90.62 | 90.63 | 94.67 | 94.68 | 98.72 | 102.77 | 102.78 | 106.81 | 106.82 | 110.86 |
3 года 6 | мес. | 86.85 | 90.90 | 90.91 | 94.97 | 94.98 | 99.04 | 103.11 | 103.12 | 107.18 | 107.19 | 111.24 |
3 года 6.5 | мес. | 87.10 | 91.18 | 91.19 | 95.27 | 95.28 | 99.36 | 103.45 | 103.46 | 107.54 | 107.55 | 111.62 |
3 года 7 | мес. | 87.36 | 91.46 | 91.47 | 95.56 | 95.57 | 99.68 | 103.79 | 103.80 | 107.89 | 107.90 | 112.00 |
3 года 7.5 | мес. | 87.61 | 91.73 | 91.74 | 95.86 | 95.87 | 99.99 | 104.12 | 104.13 | 108.25 | 108.26 | 112.37 |
3 года 8 | мес. | 87.86 | 92.00 | 92.01 | 96.15 | 96.16 | 100.31 | 104.45 | 104.46 | 108.60 | 108.61 | 112.75 |
3 года 8.5 | мес. | 88.11 | 92.27 | 92.28 | 96.44 | 96.45 | 100.62 | 104.78 | 104.79 | 108.95 | 108.96 | 113.12 |
3 года 9 | мес. | 88.36 | 92.54 | 92.55 | 96.73 | 96.74 | 100.92 | 105.11 | 105.12 | 109.30 | 109.31 | 113.49 |
3 года 9.5 | мес. | 88.61 | 92.80 | 92.81 | 97.01 | 97.02 | 101.23 | 105.44 | 105.45 | 109.65 | 109.66 | 113.85 |
3 года 10 | мес. | 88.85 | 93.07 | 93.08 | 97.30 | 97.31 | 101.53 | 105.76 | 105.77 | 109.99 | 110.00 | 114.22 |
3 года 10.5 | мес. | 89.09 | 93.33 | 93.34 | 97.58 | 97.59 | 101.84 | 106.08 | 106.09 | 110.33 | 110.34 | 114.58 |
3 года 11 | мес. | 89.33 | 93.59 | 93.60 | 97.86 | 97.87 | 102.14 | 106.40 | 106.41 | 110.67 | 110.68 | 114.94 |
3 года 11.5 | мес. | 89.57 | 93.85 | 93.86 | 98.14 | 98.15 | 102.43 | 106.72 | 106.73 | 111.01 | 111.02 | 115.30 |
4 года | 89.81 | 94.11 | 94.12 | 98.41 | 98.42 | 102.73 | 107.04 | 107.05 | 111.35 | 111.36 | 115.65 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru