Главная »
Блог »
Планета здоровья детская ангарск телефон
Планета здоровья детская ангарск телефон
Детское отделение ЦПМ "Планета здоровья"
Акушерство и гинекология
01.001.01 | Консультация врача-гинеколога (с использованием одноразового инструмента + два мазка) | 1770 |
01.001.02 | Повторный приём врача гинеколога (в течение 3-х месяцев) | 860 |
01.001.03 | Консультация детского врача-гинеколога | 970 |
01.001.04 | Влагалищные процедуры (1 процедура-обработка шейки матки, после хирургического лечения) ) | 420 |
01.001.05 | Видеокольпоскопия | 1040 |
01.001.12 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1340 |
01.001.13 | Удаление внутриматочной спирали |
970 |
01.001.13.01 | Удаление внутриматочной спирали (без усов в операционной под контролем УЗИ м/т) | 2000 |
11.20.003 | Получение цервикального мазка | 180 |
11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 180 |
16.20.038 | Медикаментозный аборт | 7280 |
16.20.056 | Медицинский аборт с анестезиологическим пособием (без гистологии) | 6670 |
16.20.057 | Миниаборт под местной анестезией (без гистологии) | 5320 |
Аллергология и иммунология
01.002.01 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога первичная | 930 |
01.002.02 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная | 810 |
Амбулаторные манипуляции
16.02.002 | Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (средний объём) (до 2 см) с гистологическим исследованием материала | 2890 |
16.02.003 | Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (большой объём) (свыше 2 см) с гистологическим исследованием материала | 3700 |
16.01.035 | Иссечение доброкачественных новообразований кожи (средний объём) (до 2 см )с гистологическим исследованием материала | 2200 |
16.01.036 | Иссечение доброкачественных новообразований кожи (большой объём) (свыше 2 см)с гистологическим исследованием материала | 3700 |
16.01.037 | Удаление образований кожи аппаратом Сенситек1 кат.сложности (до 3-х удал.)с гистологическим исследованием материала |
2660 |
16.01.038 | Удаление новообразований кожи аппаратом Сенситек 2 кат.сложности (от 3-до 6 удал.)с гистологическим исследованием материала | 3350 |
16.01.039 | Удаление новообразований кожи аппаратом Сенситек 2 кат.сложности (свыше 6 удал.)с гистологическим исследованием материала | 3930 |
16.01.047 | Снятие швов (до 5) | 290 |
16.01.048 | Снятие швов ( свыше 5) | 470 |
15.01.001 | Перевязки | 400 |
16.12.029 | Радиочастотная абляция вен при варикозном расширении вен (40 -60 минут) | 28350 |
16.12.030 | Радиочастотная абляция вен при варикозном расширении вен (90 минут) | 35700 |
16.12.031 | Флебэктомия | 19950 |
16.12.032 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) | 28350 |
16.20.033 | Полипэктомия цервикального канала(с гистологическим материала и цитологическим исследованием слизистой ц/канала) | 4120 |
16.20.056 | Радиохирургическое лечение паталогии шейки матки аппаратом Сенситек (с гистологическим исследованием биопсийного матерала материала) | 4510 |
16.20.058 | Диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с анестезиологическим пособием (с гистологическим исследованием материала) | 8320 |
16.20.059 | Соскоб из цервикального канала с гистологическим исследованием материала (без анестезиологического пособия) | 2200 |
16.20.060 | Пайпель диагностика эндометрия( с гистологическим и цитологическим исследованием материала) | 2430 |
16.20.061 | Аспират эндометрия с гистологическим исследованием материала (без анестезиологического пособия) | 2660 |
16.20.062 | Комбинированное лечение патологии ш/матки(радиоволновая биопсия шейки маки и лазеровапоризация) с гистологическим исследованием материала | 5430 |
11.20.012 | Биопсия шейки макти с гистологическим исследованием материала | 4510 |
11.20.018 | Пункция узловых образований молочной железы с цитологическим исследованием пунктата | 1850 |
11.20.019 | Пункция узловых образований молочной железы под контролем УЗИс цитологическим исследованием пунктата | 2080 |
11.22.002 | Пункция узловых образований щитовидной железы с цитологическим исследованием пунктата |
1850 |
11.22.003 | Пункция узловых образований щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием пунктата | 2200 |
11.01.013 | Пункция опухолей кожи, мягких тканей с цитологическим исследованием пунктата | 1850 |
11.06.003 | Пункция регионарных узлов (шейных, подмышечных, паховых) с цитологическим исследованием пунктата | 1620 |
11.04.004 | Внутрисуставная локальная терапия (без стоимости лекарственных средств) | 700 |
11.04.005 | Внутрисуставная локальная терапия с препаратом «Дипроспан»1ампула-1мл | 1510 |
11.04.006 | Внутрисуставная локальная терапия с препаратом «Дипроспан»2ампула-2мл | 1620 |
11.04.007 | Околосуставная локальная терапия (без стоимости лекарственных средств) | 580 |
11.04.008 | Околосуставная локальная терапия с препаратом «Дипроспан» | 1160 |
11.04.009 | Медикаментозная блокада( без стоимости лекарственных средств) | 810 |
11.04.010 | Диагностическая внутрисуставная пункция под контролем УЗИ | 1510 |
11.04.011 | Диагностическая внутрисуставная пункция | 810 |
11.04.012 | Стрептотест (экспресс диагностика стрептококка) | 320 |
03.20.003 | Гистероскопия с гистологическим исследованием материала с анестезиологическим пособием | 9360 |
12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 810 |
03.28.001 | Цистоскопия | 1040 |
01.003.04 | Анестезиологическое пособие | 2660 |
Вакцинация
04.014.004 | Вакцинация с введением вакцины Пневмо-23 | 3180 |
04.014.005 | Вакцинация с введением вакцины Инфлювак | 540 |
04.014.006 | Вакцинация с введением вакцины Ваксигрипп | 540 |
04.014.007 | Вакцинация с введением вакцины Гардасил (вакцина против вируса папилломы человека) | 8210 |
04.014.008 | Вакцинация с введением вакцины Приорикс (против кори, паротита, краснухи) | 870 |
04.014.009 | Вакцинация с введением вакцины Пентоксим, шприц-доза (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции) | 2660 |
04.014.010 | Вакцинация с введением вакцины ФСМЕ ИММУН-Джуниор (детская доза) (пр-во Австрия) шприц-доза (в условиях поликлиники) | 1340 |
04.014.011 | Вакцинация с введением вакцины ФСМЕ ИММУН (пр-во Австрия) шприц-доза (в условиях поликлиники) | 1390 |
04.014.012 | Вакцинация с введением вакцины Клещ-Э-Вак (пр-во Россия) (в условиях поликлиники) взрослым (против клещевого энцефалита) | 920 |
04.014.013 | Вакцинация с введением вакцины Инфанрикс Гекса (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелиелита, гепатита В, гемофильной инфекции) в условиях поликлиники | 3120 |
04.014.014 | Вакцинация с введением вакцины Инфанрикс (АКДС) | 1850 |
04.014.015 | Вакцинация с введением вакцины Полиорикс (полиомиелит) | 750 |
04.014.016 | Вакцинация с введением вакцины Энджерикс В (гипатит В) | 400 |
04.014.017 | Вакцинация с введением вакцины Варилрикс (ветрянная оспа) |
4200 |
04.014.018 | Вакцинация с введением вакцины АКТ-ХИБ | 1510 |
04.014.019 | Вакцинация с введением вакцины Энцевир НЭО (в условиях поликлиники против клещевого энцефалита) | 810 |
04.014.020 | Вакцинация с введением вакцины БиВак полио против полиомиелита | 370 |
04.014.021 | Вакцинация с введением вакцины Комбиотех против гепатита В | 480 |
04.014.022 | Вакцинация с введением вакцины Пневмовакс (пневмококковая, поливалентная) | 3000 |
04.014.023 | Вакцинация с введением вакцины РотаТек (для профилактики ротавирусной инфекции) | 3470 |
04.014.024 | Вакцинация с введением вакцины Хиберикс (против гемофильной инфекции) | 790 |
04.014.025 | Вакцинация с введением вакцины АДС-анатоксин (против дифтерии и столбняка) | 270 |
04.014.026 | Вакцинация с введением вакцины АДС-М (против дифтерии и столбняка) | 270 |
04.014.027 | Вакцинация с введением вакцины МЕНАКТРА (вакцина менингококковая) | 5250 |
04.014.028 | Вакцинация с введением вакцины Церварикс (вакцина против вируса папилломы человека) | 6300 |
04.014.029 | Вакцинация для профилактики краснухи | 270 |
04.014.030 | Вакцинация для профилактики кори | 270 |
04.014.031 | Вакцинация для профилактики паротита | 270 |
04.014.032 | Вакцинация для профилактики кори и паротита | 530 |
04.014.033 | Вакцинация с введением вакцины БИОЛЕК туберкулин (вакцина для профилактики туберкулеза) | 480 |
04.014.034 | Вакцинация с введением вакцины АДАСЕЛЬ (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша) | 3130 |
04.014.035 | Вакцинация с введением вакцины СИНФЛОРИКС (вакцина для профилактики пневмококовых инфекций) | 3360 |
Гастроэнтерология
01.004.01 | Консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории первичная | 860 |
01.004.02 | Повторный приём врача гастроэнтеролога высшей категории | 730 |
01.004.004 | Приём (осмотр, консультация) детского врача-гастроэнтеролога первичный | 970 |
01.004.005 | Приём (осмотр, консультация) детского врача-гастроэнтеролога повторный | 860 |
Дерматология
04.008.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 700 |
04.008.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 580 |
16.01.020.01 | Удаление контагиозных моллюсков (до 10 штук) | 630 |
16.01.020.02 | Удаление контагиозных моллюсков (более 10 штук) | 930 |
Детская хирургия
01.010.001 | Приём (осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный | 730 |
01.010.002 | Приём (осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный | 610 |
Дневной стационар
03.001.05 | Лечение в дневном стационаре по поводу заболеваний (1 день) | 1700 |
03.001.06 | Лечение в дневном стационаре алкогольной интоксикации, отравлений | 2800 |
Исследования функции органов или тканей с использованием специальных процедур, приспособлений и методик, не обозначенных в других рубриках
12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 420 |
12.10.002 | Электрокардиография стандартная | 310 |
12.10.003 | Электрокардиография с дополнительными отведениями | 420 |
05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 180 |
12.12.004 | Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование АД | 1100 |
05.10.004 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1450 |
05.10.004.01 | Суточное мониторирование ЭКГ при наличии у пациента электрокардиостимулятора | 2000 |
12.31.002 | Бифункциональное суточное мониторирование | 2430 |
12.31.003 | Кардиореспираторное суточное мониторирование | 3760 |
Кардиология
01.015.01 | Консультация врача кардиолога высшей категории | 860 |
01.015.02 | Повторный приём врача кардиолога высшей категории | 730 |
01.015.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 860 |
01.015.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 730 |
Клинико – диагностическая лаборатория
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 80 |
12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 130 |
09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи | 180 |
09.01.003 | Микроскопия мазков с поверхности кожи | 180 |
09.01.004 | Микроскопия волос (трихометрия) | 180 |
09.01.006 | Микроскопия ногтей | 180 |
09.01.008 |
Обнаружение чесоточного клеща | 180 |
09.01.009 | Исследование на Демодекс | 180 |
09.05.002 | Оценка гематокрита | 130 |
03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 380 |
03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 620 |
03.040.01 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 540 |
26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 540 |
03.016.06 | Анализ мочи общий | 250 |
09.05.011 | Определение минимального количества альбумина в моче (количественно) | 450 |
09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 140 |
09.28.003 | Определение белка в моче | 190 |
09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 120 |
09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 120 |
09.28.029 | Определение альфа – амилазы в моче | 320 |
09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 160 |
09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная) | 160 |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 130 |
12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи (проба Нечипоренко) | 240 |
26.28.008 | Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады | 400 |
09.19.012 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 440 |
26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на я/гельминтов | 320 |
26.01.021 | Копрограмма | 440 |
26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 |
09.19.022 | Исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 290 |
26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
26.09.002 | Исследование мокроты (общ.анализ) | 320 |
26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на кандида (Candida spp.) | 400 |
26.09.031 | Микроскопическое исследование мокроты на личинки гельминтов | 400 |
09.04.004 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 120 |
09.04.005 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 120 |
09.04.006 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 120 |
09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на степень чистоты) | 400 |
09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 330 |
09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 280 |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 240 |
09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 240 |
09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 240 |
09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 240 |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 240 |
09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 240 |
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 240 |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 300 |
09.05.027 | Липидный комплекс | 940 |
09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 400 |
09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 350 |
09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 140 |
09.05.034 | Исследование уровня натрия в крови | 400 |
09.05.035 | Исследование уровня хлора в крови | 400 |
09.05.036 | Исследование уровня меди в крови | 350 |
09.05.037 | Исследование уровня цинка в крови | 350 |
09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 440 |
09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1050 |
09.05.107 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 120 |
09.05.132 | Определение уровня магния в крови | 400 |
09.05.23/1 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспрес метод) | 130 |
12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 280 |
12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 330 |
09.05.133 | Исследование уровня ферритина в крови | 650 |
09.05.134 | Исследование уровня фолиевой кислоты в крови | 1020 |
09.05.138 | Исследование уровня витамина В-12 в крови | 760 |
09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 310 |
09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в сыворотке крови | 240 |
09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 240 |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 240 |
09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 240 |
09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 190 |
09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 190 |
09.05.178 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 400 |
03.005.06 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза ПО, ТВ, АЧТВ, фибриноген в крови) | 600 |
03.005.08 | Лабораторный контроль за терапией непрямыми антикоагулянтами (МНО) | 320 |
12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови (ПО, ПТИ) | 320 |
12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 320 |
12.05.042 | Время свертывания плазмы, активированное каолином и (или) кефалином (АЧТВ) | 240 |
09.05.009 | Исследование уровня C -реактивного белка в крови | 420 |
12.05.006 | Определение резус-принадлежности и основных групп крови (А,В,О), подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, D, Сc, Eё, Kell, Duffy | 950 |
12.06.015 | Определение антистрептолизина-О | 330 |
12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 330 |
09.05.063 | Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови | 590 |
09.05.064 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 560 |
09.05.065 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | 590 |
09.05.079 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 620 |
09.05.088 | Исследование уровня пролактина в крови | 580 |
09.05.136 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 720 |
09.05.137 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 720 |
09.05.140 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 560 |
09.05.154 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 670 |
09.05.158 | Исследование уровня прогестерона в крови | 680 |
09.05.159 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 730 |
09.05.160 | Исследование уровня 17- ОН- прогестерона в крови | 670 |
09.05.161 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1390 |
09.05.162 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 670 |
12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину АТ к ТГ | 650 |
12.06.018 | Исследование антител к ткани щитовидной железы АТ К ТПО | 770 |
12.06.020 | Исследование антител к рецепторам ТТГ | 1390 |
12.06.021 | Паратгормон | 730 |
12.06.022 | Инсулин | 710 |
12.06.023 | С-Пептид | 630 |
12.06.024 | Соматотропный гормон (СТГ) | 630 |
26.06.036 | Определение антигена HBSAg Hepatitis В virus (гепатит В) | 670 |
26.06.041 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к Hepatitis C virus | 520 |
12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину (микрореакция РМП на сифилис) | 310 |
26.06.022 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу количественно | 750 |
26.06.032 | Определение антител к Giardia lamblia ( лямблиоз) | 810 |
26.06.048 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1,2 (ВИЧ) | 400 |
26.06.081 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазмозу количественно | 710 |
26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum (сифилис) | 630 |
26.06.083 | Определение антител к гельминтам (4 паразита - эхинококк, трихинелла, токсокара, описторхии) | 3070 |
26.06.084 | Определение антител класса М (IgM) к краснухе количественно | 710 |
26.06.032.001 | Антитела класса IgG к лямблиям (Lamblia intestinales) | 520 |
26.06.032.002 | Антитела класса IgМ к лямблиям (Lamblia intestinales) | 520 |
26.06.102 | Антитела класса IgG к возбудителю описторхоза (Opistorchis felines, viverrini) | 520 |
26.06.103 | Антитела класса IgG к токсокаре собак (Toxocara canis) | 520 |
26.06.104 | Антитела класса IgG к эхинококку однокамерному (Echinococcus granulosus) | 520 |
26.06.105 | Антитела класса IgG к трихинеллам (Trichinella spiralis, nativa, pseudospiralis) | 520 |
26.06.106 | Антитела класса Ig G к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 520 |
26.06.107 | Антитела класса G к вирусу клещевого энцефалита | 670 |
26.06.108 | Антитела класса М к вирусу клещевого энцефалита | 670 |
26.06.109 | Антитела класса М к боррелиям (болезнь лайма) метод ИФА | 670 |
26.06.110 | Антитела класса G к боррелиям (болезнь лайма) метод ИФА | 670 |
26.06.111 | Антитела класса IgМ к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейн-Барр мононуклеоз | 520 |
26.06.112 | Антитела класса IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейн-Барр мононуклеоз | 520 |
26.06.113 | Антитела суммарные классов IgG, IgМ к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) | 520 |
26.06.114 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 520 |
26.06.115 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 520 |
26.06.116 | Микобактерии туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) качественное определение ДНК | 520 |
03.027.07 | СА-15-3 (онкомаркёр рака молочной железы) | 860 |
03.027.17 | СА-125 (онкомаркер рака яичников, сыворотка крови) | 910 |
03.027.18 | SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы)) | 1280 |
09.05.091 | Исследование уровня ?- фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 770 |
09.05.092 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 680 |
09.05.135 | Исследование уровня общего простатспецифического антигена (ПСА общий) | 700 |
09.05.136 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный) | 680 |
09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови | 620 |
08.20.013 | Цитологическое исследование мазков с тканей влагалища (КПИ) | 520 |
08.01.002 | Цитологическое исследование препарата кожи | 520 |
09.07.001 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта (миндалин) | 520 |
08.20.017 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала и шейки матки на АК | 520 |
08.26.001 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 520 |
08.26.002 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки с окраской по Папаниколау с взятиемматериа-ла в жидкую транспортную среду | 1970 |
08.26.003 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки (мазки),отпечатки ВМС | 750 |
08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 880 |
08.16.001 | Морфологическое исследование тканей пищевода, желудка и 12-и перстной кишки, тонкого и толстого кишечника (при ФЭГДС) | 1320 |
08.20.019 | Морфологическое исследование препарата тканей из цервикального канала | 960 |
08.20.003 | Морфологическое исследование препарата тканей из полости матки | 960 |
08.20.012 | Морфологическое исследование препарата тканей влагалища, шейки матки | 960 |
08.20.007 | Морфологическое исследование удалённых новообразований женских половых органов, молочных желёз | 1410 |
08.25.002 | Морфологическое исследование препарата тканей при отоларингологических заболеваниях | 810 |
08.31.005 | Морфологическое исследование препарата тканей при урологических заболеваниях | 810 |
08.26.004 | Морфологическое исследование препарата тканей при офтальмологических заболеваниях | 810 |
08.20.020 | Гистологическое исследование (один образец,орган, часть органа, фрагмент ткани) | 1130 |
08.20.021 | Гистологическое исследование операционно-биопсийного материала, включая исследование биопсий эндометрия (гистограмма эндометрия). | 1300 |
08.20.022 | Гистологическое исследование эндометрия на наличие хронического воспаления. Исследование в среднюю стадию фазы пролиферации с дополнительным окрашиванием на соединительную ткань и выявление плазматических клеток (СD 138). | 3700 |
08.20.023 | Комплексное гистологическое исследование эндометрия в среднюю стадию фазы пролиферации (включает окрашивание на соединительную ткань, выявление плазматических клеток (СD 138), определение экспрессии эстрогена и прогестерона | 6930 |
08.20.024 | Гистологическое исследование биопсий шейки матки для определения CIN c использованием маркеров Ki 67, P16. | 4390 |
08.20.017 | Цитологическое исследование выделений из соска молочной железы | 670 |
08.08.004 | Цитологическое исследование промывных вод гайморовых пазух | 590 |
26.09.015 | Палочка коклюша (Bordotella Pertussis) качественное определение ДНК | 510 |
26.31.008 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis B virus) | 720 |
26.31.009 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis C virus) | 810 |
26.31.010 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулёза | 860 |
26.31.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 650 |
26.31.012 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на папиллома вирус (Papilloma virus) | 650 |
26.31.013 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на кандиду | 650 |
26.31.014 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на гонорею (Neisseria gonorhoeae) | 650 |
26.31.015 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на микоплазму гениталиум | 650 |
26.31.016 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на на микоплазму хомонис (Micoplasma hominis) | 650 |
26.31.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомониализ | 650 |
26.31.018 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на микобактерии туберкулёза | 650 |
26.31.019 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 650 |
1211 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) - качественное определение ДНК | 470 |
1312 | Вирус простого герпеса 1типа (Herpes Simplex virus I) - качественное определение ДНК | 470 |
1212 | Вирус простого герпеса 2 типа (Herpes Simplex virus II) - качественное определение ДНК | 470 |
1214 | Вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска (Papilloma virus 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - качественное определение ДНК | 1160 |
1228 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) количественное определение ДНК | 560 |
26.31.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на генотипирование вируса гепатита С | 2510 |
26.31.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (HCV) количественно | 2140 |
26.31.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (HВV) количественно | 1940 |
26.31.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого влагалища на урогенитальные инфекции (ФЕМОФЛОР 16) | 2830 |
26.31.025 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого влагалища на урогенитальные инфекциина (ФЕМОФЛОР СКРИН) | 2050 |
1238 | HPV квант-21: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого (HPV 6,11,44) и высокого (HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) канцерогенного риска. | 2480 |
26.19.008 | Микробиологическое исследование кала на условно-патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1210 |
1956 | Посев на флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Среда Эймса) | 1210 |
1905 | Посев мочи на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 870 |
1980 | Микробиологическое исследование (посев) на условно-патогенную флору мокроты с определением чувствительности к антибиотикам | 1210 |
26.31.031 | Бактериологическое исследование на энтеропатогенные эшерихии | 750 |
1958 | Микробиологическое исследование (посев) на стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) - одна локализация | 630 |
1983 | Посев секрета простаты на флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (среда Эймса) | 1210 |
26.31.036 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 2390 |
1933 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии, тифо-паратифозные микроорганизмы и сальмонеллы (Shigella spp., Salmonella typhi, Salmonella spp.) | 630 |
26.31.038 | Бактериологическое исследование на BL клетки (дифтерия) | 700 |
1910 | Бак. посев на дрожжи, дрожжеподобные грибы (включая плесневые) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 870 |
Комплексные медицинские программы
04.001.04 | Программа обследования Женский комплекс (УЗИ гинекологическое, УЗИ мочевыделительной системы, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ брюшной полости, Консультация гинеколога) | 5430 |
04.053.03 | Программа обследования Мужской комплекс (УЗИ брюшной полости, УЗИ мочевыделительной системы, УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательной железы, Урофлуометрия, Консультация уролога-андролога) | 3930 |
04.015.04 | Программа обследования Здоровье Вашего сердца (Общий анализ крови, Микроальбуминурия мочи (МАУ), Липидограмма, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, ЭХОКГ, Консультация врача кардиолога) | 4280 |
04.047.03 | Программа обследования Работа без отпуска (Общий анализ крови, Сахар крови, Холестерин, Кабинет «охраны зрения», ЭКГ, ФГДС, УЗИ щитовидной железы, Консультация врача невролога, Консультация врача терапевта) | 6470 |
04.047.04 | Программа обследования Шкала здоровья до 40 лет (Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Сахар крови, Биохимический анализ крови-мочевина,креатинин,АЛАТ,АСАТ, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами, Консультация терапевта) | 4740 |
04.047.05 | Программа обследования Шкала здоровья женщины старше 40 лет (Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Сахар крови, Биохимический анализ крови-мочевина,креатинин,АЛАТ,АСАТ, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, Консультация терапевта, УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами) | 5550 |
04.047.06 | Программа обследования Шкала здоровья мужчины 40 лет (Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Сахар крови, Биохимический анализ крови-мочевина,креатинин,АЛАТ,АСАТ, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами, Консультация терапевта, УЗИ предстательной железы) | 5430 |
