Норма вес и рост ребенка
Рост и вес ребенка до года
В отличие от упрощенной таблицы, которую многие педиатры используют в своей практике, данный калькулятор даёт (на основании рекомендованных к использованию таблиц ВОЗ) комплексную оценку веса и роста в соответствии не только с возрастом ребенка, но и в зависимости от его пола (значения веса и роста для мальчиков и девочек отличаются).
Рост ребенку до года измеряют в положении лёжа на спине. Для этого ребенка укладывают на ростомер, легким нажатием ладони одной руки на колени, следует выпрямить ножки малыша. К стопам, согнутым под прямым углом, второй рукой придвигают подвижную планку ростомера и по шкале определяют рост (длину) тела ребенка. Необходимо отмечать длину с точностью до миллиметра.
Вес ребенка до года измеряют на детских чашечных весах, лучше всего подходят электронные весы для новорожденных.
Укладывать малыша нужно в центр чаши весов.
Если параметры вашего ребенка попадают в интервал от «Выше среднего» до «Ниже среднего», то ваш ребенок развивается в соответствии со среднестатистическими нормами.
Если вес и рост ребенка до года в интервале от «Минимальный» до «Очень низкий» или от «Максимальный» до «Очень высокий», то необходима консультация врача и, по возможности, полное обследование.
Единичное отклонение от нормы не является поводом для беспокойства. Обследовать ребенка необходимо только в том случае, если прослеживаются отклонения на протяжении нескольких месяцев.
Систематические измерения роста и веса детей до года позволяют своевременно выявить нарушения физического развития (отставание в росте, отсутствие прибавки в весе и т. п.), являющиеся, как правило, наиболее ранними признаками каких-либо заболеваний или фактором риска.
www.kukuzya.ru
Рост и вес ребенка по месяцам и по годам: нормы в таблицах по данным ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 1997 по 2003 годы проводила ряд исследований по развитию здоровых детей от 0 до 24 месяцев, а также перекрестное исследование от 18 до 71 месяца. В Многоцентровое исследование показателей развития (МИПР) вошли параметры роста и веса ребенка, их соотношение и ежемесячные нормы прибавки. Почему возникла необходимость в новом МИПР? Последние антропометрические данные были зарегистрированы в 70-е годы ХХ века. Изменились условия и ритм жизни, питание и экологическая обстановка, что влияет на общее развитие современного поколения. Также изменился принцип питания грудных детей. Ранее показатели ВОЗ роста и веса ребенка строились исходя из того, что большинство детей находились на искусственном питании. Теперь большинство малышей получают естественное грудное вскармливание, что иначе отражается на прибавке массы тела и роста. Любопытно, что исследования проводились в различных этнических группах для наиболее объективной картины. Кроме Европы, МИПР проводилось в США, Бразилии, Гане, Омане, Индии и других регионах планеты.
Показатели физического развития девочек и мальчиков до года
Рост и вес ребенка до года являются самыми важными параметрами для определения нормального развития грудничка. Медсестра или врач ежемесячно взвешивают малыша, измеряют его рост, обхват груди и головы и записывают эти цифры в медицинскую карту грудничка. Какие факторы учитываются?
- Пол ребенка.
- Вес и рост ребенка при рождении.
- Генетическая предрасположенность: вес и рост папы и мамы.
- Перенесенные ОРВИ, кишечные инфекции, резкое обезвоживание, прорезывание зубов и потеря аппетита.
- Наличие каких-либо нарушений, врожденных патологий, хромосомных заболеваний.
- Социальные условия, в которых воспитывается ребенок.
- Питание: искусственное или грудное.
Если малыш родился недоношенным или маловесным, таблица веса и роста такого ребенка будет отличаться от детей, родившихся в срок и с нормальным весом. Мамы маловесных грудничков говорят о том, что в их ситуации радуют каждые 10 г прибавки в массе и каждый новый миллиметр в росте.
Таблица — Вес ребенка по месяцам (девочки)
Новорожденная | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 месяц | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 месяца | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 месяца | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 месяца | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 месяцев | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 месяцев | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 месяцев | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 месяцев | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 месяцев | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 месяцев | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 месяцев | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Таблица — Рост ребенка по месяцам (девочки)
Таблица — Вес ребенка до года по месяцам (мальчики)
Таблица — Рост ребенка по месяцам (мальчики)
Особенности первого года жизни
- Средний вес ребенка при рождении — от 3,2 кг до 3,7 кг.
- У ребенка может быть нормальный вес при рождении, но в течение первой недели жизни малыш может не прибавлять в весе, а в первые дни жизни даже незначительно теряет массу тела.
- Прибавка веса новорожденного ребенка по месяцам распределяется в следующем темпе: с 1 по 3-й месяц — в среднем 750 г, с 4 по 6 — 700 г, с 7 по 9 — 550 г, с 10 по 12 — 350 г.
- При искусственном вскармливании дети быстрее набирают массу тела.
- Диапазон роста грудничка может колебаться в зависимости от набора веса, пола, общего развития ребенка.
- Рост новорожденного по месяцам распределяется в следующем темпе: с 1 по 3-й месяц — 3,5 см, с 3 по 6 — 2,5 см, с 6 по 9 — 1,5-2 см, с 9 по 12 — 1 см ежемесячно.
- Самый интенсивный рост наблюдается в первые месяцы жизни, затем он немного замедляется, а концу первого года жизни малыш растет еще медленнее.
- Нормальный вес ребенка в 1 год составляет от 8,9 кг до 9,6 кг.
- Средний рост ребенка в 1 год составляет от 74 до 76 см.
- В течение первого года жизни малыш может вырасти на 20-25 см, такого интенсивного роста не будет больше ни в один период развития.
Малыши до года особенно чувствительны к дефициту веса. Низкая прибавка может говорить об анемии, пищевых расстройствах, рахите, иммунодефицитных, эндокринных заболеваниях, нарушениях ЦНС. При стабильном недоборе веса может начаться отставание не только в физическом, но и психическом развитии. Важно убедиться, что малышу, находящемуся на грудном вскармливании, хватает материнского молока. В период налаживания лактации возможен докорм искусственными смесями.
Вес и рост девочек и мальчиков от года до 10 лет
Каково соотношение веса и возраста ребенка в этот период? Как и в младенческом возрасте, важно учитывать генетическую предрасположенность, перенесенные заболевания, врожденные патологии. Однако не менее важными факторами являются питание, образ жизни, индивидуальные особенности метаболизма. Также необходимо брать во внимание соответствие роста и веса ребенка.
Таблица — Вес ребенка по годам (девочки)
Таблица — Рост ребенка по годам (девочки)
Таблица — Вес мальчиков от года до 10 лет
Таблица — Рост мальчиков от года до 10 лет
Показатели для девочек и мальчиков от 11 до 17 лет
Вес и рост детей по годам этого возрастного периода характеризуется широким диапазоном нормы. При маленьком росте у мальчиков, а при округлых формах у девочек могут формироваться комплексы. Важно психологически настроить подростков к изменениям, которые происходят в их теле, объяснять причину этих изменений. Девочкам-подросткам категорически запрещены диеты и погоня за модельной внешностью.
Таблица — Вес девочек от 11 до 17 лет
Таблица — Рост девочек от 11 до 17 лет
Таблица — Вес мальчиков от 11 до 17 лет
Таблица — Рост мальчиков от 11 до 17 лет
Особенности физического развития в период полового созревания
- В среднем девушки растут до 17-19 лет.
- В среднем юноши растут до 19-22 лет.
- Интенсивный рост у девочки наблюдается от 10 до 12 лет.
- Интенсивный рост у мальчика, как правило, начинается позже — с 13 до 16 лет.
- Скачок роста объясняется гормональным всплеском в период полового созревания.
- Нормы роста и веса детей в таблице усредненные, всегда нужно учитывать индивидуальные особенности организма и генетическую предрасположенность.
При недоборе или избытке веса нужно искать причину: заболевание, образ жизни, режим дня, питание, сон, стрессы, темперамент ребенка и т.д.
Рост и вес ребенка по месяцам и годам отражается в таблицах, предложенных ВОЗ. Важно учитывать ряд индивидуальных факторов, влияющих на физическое развитие девочек и мальчиков. При слишком интенсивном или, наоборот, замедленном росте и наборе веса у ребенка любого возраста следует обратиться за консультацией к невропатологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, генетику.
mykids365.ru
От трех до шести: вес и рост в норме
О том, как и почему меняются рост и вес ребенка от трех до пяти лет, о соотношении существующих норм и действительности.
Процесс увеличения массы тела и роста ребенка, перешагнувшего «трехлетний рубеж», перестает быть таким интенсивным, как в первые годы жизни.
Если «годовичок» за 12 месяцев подрастает в среднем на 12 см и прибавляет в весе около 3 кг, то «трехлетка» за тот же период станет выше всего 7 см на и «тяжелее» на 2 кг.
Пропорции роста и веса
С трех до шести лет у детей активно развиваются костная и мышечная системы, увеличивается окружность головы.
Пропорции роста и веса также меняются, младенческие подкожные жировые отложения практически исчезают, и ребенок уже не выглядит таким «пухленьким», как прежде, а становится более «вытянутым» и стройным.
Перестраивается и эндокринная система, активизируется деятельность щитовидной железы и гипофиза – отдела мозга, определяющего интенсивность роста.
Все это обуславливает изменения в динамике роста и веса, однако эти важные показатели у каждого ребенка очень индивидуальны.
Они во многом определяются фактором наследственности. Рост и телосложение часто передаются генетически, как правило, мальчикам по отцовской, а девочкам – по материнской линии, хотя бывает и наоборот.
В период с трех до шести лет эти «особенности конституции» уже вполне могут проявляться в некоторой «миниатюрности» и худобе или, наоборот, более крупном, чем у сверстников, телосложении.
И родителям не стоит спешить с выводами о том, что ребенок отстает в росте или растет «чрезмерно быстро». Скорее всего, это один из вариантов его индивидуальной нормы.
Главное – чтобы рост и вес прибавлялись относительно равномерно
Для этого динамику увеличения этих показателей необходимо контролировать, проводя их измерение как минимум дважды за год.
Что такое норма?
Если рост и масса возрастают пропорционально, значит, ребенок развивается в пределах возрастной нормы.
Однако быстрый набор веса при отсутствии ощутимой прибавки в росте – это уже повод задуматься о том, чтобы наладить ребенку здоровый режим питания и двигательной активности.
При этом на практике идеально одинаковой прибавки показателей по месяцам обычно не бывает, зачастую дети растут «скачками», и это также абсолютно нормально.
Если малыш плохо ест и заметно «мельче» сверстников – тоже не стоит сразу подозревать у него недостаточную выработку гормона роста.
Главный показатель нормы – здоровая активность, жизнерадостность, энергичность ребенка
В очень редких случаях существенно тормозить динамику роста и веса могут хронические заболевания почек, сердца, органов пищеварения, нарушение усвоения питательных веществ организмом, частые инфекционные заболевания, хромосомные аномалии, паразитарные инфекции.
При вялости, слабости, бледности «миниатюрного» ребенка, частых нарушениях пищеварения необходимо обратиться к врачу и пройти назначенное обследование.
Стрессы, переживаемые, например, из-за частых ссор родителей, также могут сказаться на детском весе и росте.
К вопросу покупки детской обуви все родители стараются подойти как можно тщательней. Многообразие детской обуви может запутать молодых родителей. Обзор известных производителей поможет разобраться.
Природа дарит человеку много материалов для творчества. В этой статье узнайте что можно сделать с ребенком из обычных осенних листьев.
Таким образом, чтобы ребенок полноценно рос и развивался, родители должны по возможности обеспечить ему четкий режим дня, сон в соответствии с возрастной нормой.
Здоровое сбалансированное питание, содержащее необходимые витамины и микроэлементы, максимально долгое пребывание на свежем воздухе, физическую активность и психологически здоровый микроклимат в семье.
Центильные таблицы
Для того, чтобы определить, находятся ли рост и масса тела вашего ребенка в пределах возрастной нормы, и насколько пропорционально меняется с возрастом, специалисты из Всемирной организации здравоохранения разработали специальные «центильные таблицы».
В которых приведены среднестатистические значения веса, роста и окружности головы мальчиков и девочек по возрастам.
Эти значения разделены на группы «очень низкие», «низкие» «ниже среднего», «средние», «выше среднего», «высокие» и «очень высокие».
По вертикали они образуют «возрастные коридоры» — «центили». При этом рекомендуется считать пропорциональным увеличение показателей роста в рамках одного такого «коридора», а внезапный «переход» в соседний — отклонением от нормы.
Но, конечно, все эти расчеты достаточно схематичны и очень усреднены и дают только самые общие ориентиры для оценки увеличения массы тела и роста ребенка.
С использованием данных этих таблиц рассмотрим приблизительную динамику роста и веса детей по возрастам.
Девочки и мальчики с трех до шести лет растут и прибавляют вес неодинаково, это связано с физиологическими особенностями их развития. Рассмотрим подробно и сравним изменения для каждого года.
Вес мальчиков и девочек в 3-4 года по месяцам
Ниже нормы | Норма, +-0,5 | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-0,5 | Выше нормы | |
3/0 | менее12,0 | 14,3 | более17,7 | менее11,7 | 13,3 | более17,6 |
3/1 | менее12,2 | 14.5 | более18,0 | менее11,8 | 13,4 | более17,8 |
3/2 | менее12,3 | 14.7 | более18,2 | менее11,9 | 13,6 | более18,1 |
3/3 | менее12,4 | 14.8 | более18,3 | менее12,0 | 13,7 | более18,3 |
3/4 | менее12,5 | 15.0 | более18,5 | менее12,2 | 13,8 | более18,4 |
3/5 | менее12,6 | 15.2 | более18,8 | менее12,3 | 13,9 | более18,5 |
3/6 | менее12,7 | 15.5 | более19,0 | менее12,4 | 14,0 | более18,6 |
3/7 | менее12,8 | 15.7 | более19,5 | менее12,5 | 14,1 | более18,8 |
3/8 | менее12,9 | 15.8 | более21,2 | менее12,6 | 14,2 | более19,0 |
3/9 | менее13,0 | 16.0 | более21,5 | менее12,7 | 14,3 | более19,3 |
3/10 | менее13,2 | 16.2 | более21,8 | менее12,8 | 14,4 | более19,5 |
3/11 | менее13,3 | 16.3 | более22,0 | менее12,9 | 14,5 | более19,8 |
4/0 | менее13,4 | 16.5 | более22,3 | менее13,0 | 14,6 | более20,0 |
Рост мальчиков и девочек в 3-4 года по месяцам
Ниже нормы | Норма, +-3см | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-3см | Выше нормы | |
3/0 | менее88,0 | 96,0 | более104,5 | менее89,0 | 95,1 | более103,6 |
3/1 | менее88,8 | 96,5 | более105,0 | менее89,5 | 95,5 | более104,0 |
3/2 | менее89,0 | 97,0 | более105,5 | менее90,0 | 96,0 | более104,3 |
3/3 | менее89,7 | 97,2 | более106,0 | менее90,5 | 97,0 | более104,8 |
3/4 | менее90,0 | 97,5 | более106,2 | менее90,8 | 98,0 | более105,2 |
3/5 | менее90,5 | 98,0 | более107,0 | менее91,0 | 99,1 | более105,7 |
3/6 | менее90,7 | 98,3 | более107,5 | менее96,8 | 100,0 | более106,0 |
3/7 | менее91,2 | 99,5 | более108,0 | менее91,8 | 101,0 | более106,6 |
3/8 | менее91,8 | 99,7 | более108,5 | менее92,3 | 101,5 | более107,3 |
3/9 | менее92,5 | 100,3 | более109,0 | менее92,8 | 102,1 | более107,8 |
3/10 | менее92,8 | 100,5 | более109,6 | менее93,0 | 103,1 | более108,5 |
3/11 | менее93,0 | 100,8 | более110,0 | менее93,5 | 103,9 | более109,1 |
4/0 | менее93,2 | 101,0 | более110,6 | менее99,9 | 104,2 | более109,7 |
Как видно из таблиц, трехлетние мальчики несколько «опережают» девочек по весу. Их прибавка по этому показателю на четвертом году жизни увеличивается.
«Растут» представители обоих полов примерно одинаково, хотя у девочек уже намечается тенденция более быстрого роста.
Вес мальчиков и девочек в 4-5лет по месяцам
Ниже нормы | Норма, +-0,5 | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-0,5 | Выше нормы | |
4/0 | менее13,4 | 16,5 | более22,3 | менее13,0 | 14,6 | более20,0 |
4/1 | менее13,5 | 15,2 | более22,5 | менее13,1 | 15,0 | более20,2 |
4/2 | менее13,6 | 15,3 | более22,6 | менее13,2 | 15,3 | более20,5 |
4/3 | менее13,7 | 15,4 | более22,7 | менее13,3 | 15,8 | более20,8 |
4/4 | менее13,8 | 15,5 | более22,8 | менее13,5 | 16,3 | более21,1 |
4/5 | менее13,9 | 15,6 | более22,9 | менее13,7 | 16,7 | более21,3 |
4/6 | менее14,0 | 18,8 | более23,0 | менее13,9 | 17,0 | более21,5 |
4/7 | менее14,2 | 15.7 | более23,2 | менее14,1 | 17,2 | более21,7 |
4/8 | менее14,3 | 15.8 | более23,4 | менее14,3 | 17,5 | более22,0 |
4/9 | менее14,5 | 16.0 | более23,6 | менее14,4 | 17,8 | более22,4 |
4/10 | менее14,6 | 16.2 | более23,8 | менее14,5 | 17,9 | более22,7 |
4/11 | менее14,7 | 16.3 | более24,0 | менее14,6 | 18,1 | более23,0 |
5/0 | менее14,8 | 20,0 | более24,2 | менее14,7 | 18,3 | более23,2 |
Нормы роста мальчиков и девочек в 4-5 лет по месяцам (см)
Ниже нормы | Норма, +-3см | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-3см | Выше нормы | |
4/0 | менее93,2 | 101,0 | более110,6 | менее94,0 | 104,2 | более109,7 |
4/1 | менее93,8 | 101,5 | более111,0 | менее94,5 | 104,4 | более110,2 |
4/2 | менее 94,0 | 101,8 | более111,3 | менее95,0 | 105,0 | более110,8 |
4/3 | менее94,3 | 102,0 | более111,8 | менее95,3 | 105,4 | более111,4 |
4/4 | менее94,8 | 102,4 | более112,3 | менее95,8 | 106,0 | более111,9 |
4/5 | менее95,4 | 102,8 | более113,0 | менее96,2 | 106,4 | более112,6 |
4/6 | менее96,0 | 103,6 | более113,6 | менее96,8 | 106,8 | более113,2 |
4/7 | менее96,5 | 104,0 | более114,2 | менее97,0 | 107,3 | более113,9 |
4/8 | менее96,9 | 104,4 | более114,8 | менее97,5 | 108,0 | более114,4 |
4/9 | менее97,3 | 104,9 | более115,3 | менее98,0 | 108,50 | более115,0 |
4/10 | менее98,0 | 105,6 | более116,0 | менее98,9 | 109,0 | более115,5 |
4/11 | менее98,5 | 106,2 | более116,5 | менее99,3 | 109,5 | более116,1 |
5/0 | менее98,9 | 107,0 | более117,0 | менее99,9 | 110,0 | более116,7 |
По данным приведенных таблиц видно, что пятилетние девочки продолжают «обгонять» мальчиков по росту, но мальчики при этом весят больше.
Так, средний рост и вес девочки в этом возрасте 110 см – 18,3 кг, мальчика 107 см – 20 кг. Для данного возраста это считается нормой и связано с конституционными особенностями каждого пола.
Вес мальчиков и девочек в 5-6 лет по месяцам
Ниже нормы | Норма, +-0,5 | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-0,5 | Выше нормы | |
5/0 | менее14,8 | 20,0 | более24,2 | менее14,7 | 18,3 | более23,2 |
5/1 | менее15,0 | 20,2 | более24,3 | менее14,8 | 18,4 | более23,5 |
5/2 | менее15,1 | 20,4 | более24,5 | менее14,9 | 18,6 | более23,8 |
5/3 | менее15,2 | 20,7 | более24,6 | менее15,2 | 18,8 | более24,0 |
5/4 | менее15,3 | 20,9 | более24,7 | менее15,3 | 19,0 | более24,4 |
5/5 | менее15,4 | 21,2 | более24,9 | менее15,4 | 19,2 | более24,8 |
5/6 | менее15,5 | 21,3 | более25,0 | менее15,5 | 19,5 | более25,1 |
5/7 | менее15,7 | 21,4 | более25,3 | менее15,6 | 19,8 | более25,6 |
5/8 | менее15,8 | 21,6 | более25,5 | менее15,8 | 20,2 | более25,9 |
5/9 | менее16,0 | 21,8 | более25,7 | менее15,9 | 20,5 | более26,3 |
5/10 | менее16,1 | 22,0 | более26,0 | менее16,0 | 20,9 | более26,5 |
5/11 | менее16,2 | 22,2 | более26,3 | менее16,2 | 21,2 | более26,9 |
6/0 | менее16,3 | 22,3 | более26,7 | менее16,3 | 21,5 | более27,1 |
Рост мальчиков и девочек в 5-6 лет по месяцам
Ниже нормы | Норма, +-3см | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-3см | Выше нормы | |
5/0 | менее98,9 | 107,0 | более117,0 | менее99,9 | 110,0 | более116,7 |
5/1 | менее99,3 | 107,8 | более117,7 | менее100,3 | 110,8 | более117,5 |
5/2 | менее99,9 | 108,7 | более118,5 | менее100,8 | 111,6 | более118,4 |
5/3 | менее100,0 | 109,7 | более119,0 | менее101,3 | 112,5 | более119,0 |
5/4 | менее100,5 | 110,8 | более119,5 | менее101,6 | 113,4 | более119,5 |
5/5 | менее101,2 | 111,5 | более120,0 | менее102,0 | 114,3 | более120,1 |
5/6 | менее101,8 | 112,0 | более120,6 | менее102,5 | 115,0 | более120,7 |
5/7 | менее102,5 | 112,5 | более121,1 | менее103,0 | 115,5 | более121,2 |
5/8 | менее103,0 | 113,4 | более121,8 | менее103,5 | 116,4 | более122,0 |
5/9 | менее103,5 | 114,3 | более122,3 | менее104,4 | 117,2 | более122,5 |
5/10 | менее104,0 | 115,2 | более122,9 | менее104,8 | 118,0 | более123,0 |
5/11 | менее104,5 | 116,0 | более123,4 | менее105,1 | 118,5 | более123,5 |
6/0 | менее105,0 | 116,5 | более123,8 | менее105,4 | 119,0 | более124,0 |
В среднем согласно таблицам ребенок прибавляет 100-300 г в месяц и подрастает на полсантиметра- сантиметр.
Однако в жизни такая закономерность наблюдается редко.
В норме показатели массы тела и веса могут «стоять на месте» месяца 2-3, а потом сразу «скачкообразно» увеличиться
Поэтому данные таблицы — только самый общий ориентир для соотнесения значений веса вашего ребенка со среднестатистическими.
Итак, в период с трех до шести лет «перестройка» детского организма оказывает влияние на изменение роста и веса, девочки становятся более «высокими», мальчики – более «тяжелыми».
В этом возрасте начинают проявляться характерные особенности индивидуального телосложения (миниатюрность либо высокий рост).
При наличии небольших отклонениях от показателей табличных величин не стоит сразу беспокоиться.
Необходимо понаблюдать за самочувствием ребенка, откорректировать его режим и питание и только при наличии тревожащих симптомов обращаться к врачу.
Ведь все дети такие разные, абсолютно непохожие, и это замечательно.
tinymini.ru
Вес и рост ребёнка — таблица норм
Нормами веса и роста у детей чаще всего интересуются родители, которые обеспокоены «правильностью» или полноценностью развития своего малыша. Вместе с тем, специалисты всё чаще говорят о естественном изменении антропометрических данных человека, поскольку на эти показатели оказывает влияние и экологическая обстановка, и питание, и ритм жизни, и место проживания. Если сравнить нормы веса и нормы роста ребёнка в 60-70-х гг. прошлого века, то они будут несколько отличаться от показателей, доводимых представителями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) сегодня. Кроме того, существуют понятия наследственности, объясняющие, почему у низкорослых родителей обычно рождаются такие же дети. Наконец, нельзя не учитывать тот факт, что в определённые годы ребёнок может неожиданно резко прибавить в росте.
На нашем сайте представлены таблицы норм для детей различных возрастов. Эти данные ВОЗ следует воспринимать в качестве среднего показателя, указывающего на принадлежность ребёнка некоему среднестатистическому образцу. Следует помнить, что нормы роста и нормы веса ребёнка имеют взаимосвязь, поэтому при анализе фактических результатов следует учитывать оба показателя.
Таблица роста и веса ребенка до года
Возраст | Рост в см. | Вес в кг. | |||||||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | ||
49,5 см. | 51,2см. | 54,5см. | 56,5см. | 57,3см. | 3,3 кг. | 3,6кг. | 4,3кг. | 5,1кг. | 5,4кг. | ||
52,6см. | 53,8см. | 57,3см. | 59,4см. | 60,9см. | 3,9 кг. | 4,2кг. | 5,1кг. | 6,0кг. | 6,4кг. | ||
55,3см. | 56,5см. | 60,0см. | 62,0см. | 63,8см. | 4,5кг. | 4,9кг. | 5,8кг. | 7,0кг. | 7,3кг. | ||
57,5см. | 58,7см. | 62,0см. | 64,5см. | 66,3см. | 5,1кг. | 5,5кг. | 6,5кг. | 7,6кг. | 8,1кг. | ||
59,9см. | 61,1см. | 64,3см. | 67см. | 68,9см. | 5,6кг. | 6,1кг. | 7,1кг. | 8,3кг. | 8,8кг. | ||
61,7см. | 63см. | 66,1см. | 69см. | 71,2см. | 6,1кг. | 6,6кг. | 7,6кг. | 9,0кг. | 9,4кг. | ||
63,8см. | 65,1см. | 68см. | 71,1см. | 73,5см. | 6,6кг. | 7,1кг. | 8,2кг. | 9,5кг. | 9,9кг. | ||
65,5см. | 66,8см. | 70см. | 73,1см. | 75,3см. | 7,1кг. | 7,5кг. | 8,6кг. | 10кг. | 10,5кг. | ||
67,3см. | 68,2см. | 71,3см. | 75,1см. | 78,8см. | 7,5кг. | 7,9кг. | 9,1кг. | 10,5кг. | 11кг. | ||
68,8см. | 69,1см. | 73см. | 76,9см. | 78,8см. | 7,9кг. | 8,3кг. | 9,5кг. | 10,9кг. | 11,4кг. | ||
70,1см. | 71,3см. | 74,3см. | 78см. | 80,3см. | 8,2кг. | 8,6кг. | 9,8кг. | 11,2кг. | 11,8кг. | ||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий |
Таблица роста и веса ребенка по годам
Рост в см. | Вес в кг. | ||||||||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | ||
71,2см. | 72,3см. | 75,5см. | 79,7см. | 81,7см. | 8,5кг. | 8,9кг. | 10,0кг. | 11,6кг. | 12,1кг. | ||
81,3см. | 83см. | 86,8см. | 90,8см. | 94см. | 10,6кг. | 11кг. | 12,6кг. | 14,2кг. | 15,0кг. | ||
88см. | 90см. | 96см. | 102,0см. | 104,5см. | 12,1кг. | 12,8кг. | 14,8кг. | 16,9кг. | 17,7кг. | ||
93,2см. | 95,5см. | 102см. | 108см. | 110,6см. | 13,4кг. | 14,2кг. | 16,4кг. | 19,4кг. | 20,3кг. | ||
98,9см. | 101,5 | 108,3см. | 114,5см. | 117см. | 14,8кг. | 15,7кг. | 18,3кг. | 21,7кг. | 23,4кг. | ||
105см. | 107,7см. | 115м | 121,1см. | 123,8см. | 16,3кг. | 17,5кг. | 20,4кг. | 24,7кг. | 26,7к |
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | более 130,6 |
8 лет | менее 116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | более 137,0 |
9 лет | менее 121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | более 143,0 |
10 лет | менее 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | более 149,2 |
11 лет | менее 131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | более 156,2 |
12 лет | менее 136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | более 163,5 |
13 лет | менее 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | более 170,7 |
14 лет | менее 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | более 176,7 |
15 лет | менее 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | более 181,6 |
16 лет | менее 158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | более 186,3 |
17 лет | менее 162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | более 188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | более 30,8 |
